o projecto findkelp Blog do Kelp Galeria de fotos Contactos do projecto

Jogo Geocache Findkelp 2009

De 15 de Agosto a 15 de Setembro decorrerá a primeira prova de Geocaching. Este evento será realizado em todo o país com a participação dos voluntários do Findkelp.

A prova consiste em encontrar, pelo menos, 3 dos 54 pontos geográficos distribuídos ao longo da costa portuguesa, onde durante o ano de 2008 se encontraram algas laminárias. Os nomes das localidades e as coordenadas destes pontos serão fornecidos aos voluntários através de boletim electrónico e do blog do programa Findkelp (www.findkelp.org).

Depois de encontrarem cada ponto, os voluntários deverão tirar fotografias das espécies de laminárias existentes no local. Por último, os voluntários terão que enviar as fotografias obtidas, junto com o nome e/ou as respectivas coordenadas do local, para o correio electrónico: info@findkelp.org

As fotografias deverão ser enviadas até ao dia 20 de Setembro.

Os voluntários que cumprirem os objectivos ganharão uma T-shirt do Findkelp. Adicionalmente, as melhores fotografias poderão vir a ser seleccionadas para o livro "Florestas e pradarias subaquáticas".

O voluntário vencedor será aquele que conseguir encontrar mais pontos onde existam espécies de laminárias.

De 15 de Agosto a 15 de Setembro decorrerá a primeira prova de Geocaching. Este evento será realizado em todo o país com a participação dos voluntários do Findkelp.

A prova consiste em encontrar, pelo menos, 3 dos 54 pontos geográficos distribuídos ao longo da costa portuguesa, onde durante o ano de 2008 se encontraram algas laminárias. Os nomes das localidades e as coordenadas destes pontos serão fornecidos aos voluntários através de boletim electrónico e do blog do programa Findkelp (www.findkelp.org).

Depois de encontrarem cada ponto, os voluntários deverão tirar fotografias das espécies de laminárias existentes no local. Por último, os voluntários terão que enviar as fotografias obtidas, junto com o nome e/ou as respectivas coordenadas do local, para o correio electrónico: info@findkelp.org

As fotografias deverão ser enviadas até ao dia 20 de Setembro.

Os voluntários que cumprirem os objectivos ganharão uma T-shirt do Findkelp. Adicionalmente, as melhores fotografias poderão vir a ser seleccionadas para o livro "Florestas e pradarias subaquáticas".

O voluntário vencedor será aquele que conseguir encontrar mais pontos onde existam espécies de laminárias.

Lista de locais Geocache

Local Região X (UTM WGS84) Y (UTM WGS84)
       
1 RISCO SETUBAL 498430 4256027
2 HILDEBRAND CASCAIS 459144 4283381
3 FALESIA VILA DO BISPO 506624 4095861
4 BALEAL PENICHE 470677 4358729
5 BERLENGA PENICHE 456285 4362756
6 BERLENGA PENICHE 456036 4362587
7 PORTO COVO SINES 517883 4187164
8 ESPICHEL SESIMBRA 482265 4251201
9 ESPICHEL SESIMBRA 482717 4251244
10 BAIA ARMAÇÃO SETUBAL 494537 4254286
11 3 MARIAS SETUBAL 500441 4256902
12 U-BOAT PORTO 514976 4564458
13 CABO RASO CASCAIS 457788 4284564
14 BOCA INFERNO CASCAIS 458838 4283806
15 PENICHE PENICHE 466503 4356125
16 SESIMBRA SESIMBRA 494083 4254047
17 ALGAR SECO LAGOA 547524 4105256
18 BENAGIL LAGOA 551106 4104635
19 ALBANDEIRA ARMACAO DE PERA 553274 4104989
20 SAO RAFAEL ALBUFEIRA 563872 4103223
21 OURA ALBUFEIRA 568296 4104267
22 VILA PRAIA DE ANCORA CAMINHA 510191 4630543
23 PENEDO VERMELHO CAMINHA 510285 4632505
24 GROTA CASCAIS 458907 4289104
25 PRAIA DO NORTE SINES 510989 4202442
26 SAO TORPES SINES 517369 4194773
27 BAIXA DO ESPINGARDEIRO SINES 516870 4190060
28 PRAIA FORMOSA SANTA CRUZ 466718 4331517
29 CABO SARDAO ZAMBUJEIRA 516139 4161603
30 CARVALHAL ZAMBUJEIRA 518390 4149445
31 CARRAPATEIRA VILA DO BISPO 508145 4114259
32 CASTELEJO VILA DO BISPO 504700 4105820
33 INGRINA VILA DO BISPO 510667 4099769
34 PRAIA DA LUZ LAGOS 522770 4103552
35 JARDIM DAS GORGONIAS SETUBAL 494418 4254019
36 PRAIA VELHA ESMORIZ 529427 4537637
37 LEÇA PORTO 523869 4561454
38 PRAIA DA MEMORIA PORTO 523268 4564359
39 LAGRUGE PORTO 522668 4569236
40 CAXINAS PORTO 520160 4578825
41 APULIA ESPOSENDE 518499 4592413
42 APULIA ESPOSENDE 518061 4592889
43 AMOROSA VIANA DO CASTELO 514731 4610009
44 VILA PRAIA DE ANCORA CAMINHA 510597 4629440
45 MOLEDO CAMINHA 510336 4631827
46 AFIFE VIANA DO CASTELO 510687 4625527
47 MOLEDO CAMINHA 510254 4631510
48 RIBAMAR LOURINHA 470137 4339847
49 MAGOITO CASCAIS 461035 4301780
50 PONTA DA PASSAGEM SESIMBRA 482305 4251201
51 BUGANVILIA CASCAIS 463852 4311996
52 FOZ DO LIZANDRO ERICEIRA 463889 4311083
53 CABO MONDEGO FIGUEIRA DA FOZ 508326 4447368
54 PAREDE CASCAIS 469072 4281845


Está preparado para o desafio?